


| Temporada Media | Temporada Baja | Noel Jour et de l \\ \'Un | ||||||||
| Habitación Sala N º 1 | 120 | 110 | 135 | 94 | ||||||
| Habitación Hadid n 3 | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
| Marrakchi Habitación N º 2 | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
| Berbere Sala n º 4 | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
| ChouiaChouia Casa N º 6 | 95 | 85 | 105 | 73 | ||||||
| Saadian Casa N º 5 | 85 | 75 | 100 | 64 | ||||||
| Ayoub Caid Suite N ° 7 | 165 | 150 | 200 | 127 | ||||||
| Junior Suite Fatiha | 135 | 120 | 150 | 102 | ||||||
| Junior Suite AYA | 135 | 120 | 150 | 102 | ||||||
| Ashma Casa N º 10 | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
| MI casa AHMED | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
Riad Amin en exclusiva.* |
1250 | 1005 | 1405 | 0 | ||||||