


| Moyenne Saison | Basse Saison | Noel et Jour de l\'An | ||||||||
| Chambre Kohl n 1 | 120 | 110 | 135 | 94 | ||||||
| Chambre Hadid n 3 | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
| Chambre Marrakchi n 2 | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
| Chambre Berbere N 4 | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
| Chambre ChouiaChouia N° 6 | 95 | 85 | 105 | 73 | ||||||
| Chambre Saadienne N° 5 | 85 | 75 | 100 | 64 | ||||||
| Suite Caïd AYOUB N° 7 | 165 | 150 | 200 | 127 | ||||||
| Suite Junior FATIHA | 135 | 120 | 150 | 102 | ||||||
| Suite Junior AYA | 135 | 120 | 150 | 102 | ||||||
| Chambre ASHMA N° 10 | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
| Chambre MY AHMED | 105 | 90 | 115 | 77 | ||||||
Riad Amin en exclusivité.* |
1250 | 1005 | 1405 | 0 | ||||||